ميزات المنتج:
منتج جديد حاصل على براءة اختراع من حيث الشكل
وحدة عدسات من مادة PMMA
عدسات بصرية متعددة لإضاءة الطرق؛
قابس مطلي بالذهب المستخدم في صناعة الطيران، يضمن كفاءة النقل
مفصل قابل للتعديل بزاوية واسعة، يلبي متطلبات التركيب
إمكانية تفكيك صندوق البطارية دون الحاجة إلى أدوات، مما يسهل الصيانة
مكونات كهربائية بمعيار IP66
| رمز المنتج | YASL-36-440 | YASL-36-430 | ||||
| القوة الاسمية | 50W | 60W | 70W | 80W | 100W | 120W |
| عدد العدسات (PCS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| البصريات | DK-270X75-28H1 من النوع الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، النوع الرابع | |||||
| مسافة الحث | 8~12 متر | |||||
| Quantity5050 | 28 PCS | 56 شخصية | 84 PCS | 84 PCS | 84 PCS | 112 PCS |
| تدفق الضوء (lm) | 9000~11000 | 10800~13200 | 12600~15400 | 14400~17600 | 18000~2200 | 21600~26400 |
| مواصفات البطارية | 30AH/12.8 | 45 ه/12.8 | 60AH/12.8 | 75 بعد الهرم/12.8 | 45 ه/25.6 | 60AH/25.6 |
| سعة البطارية | 384 WH | 576 WH | 768 WH | 960 WH | 1152 WH | 1536 WH |
| طاقة الألواح الشمسية | 60 واط/16 فولت | 72W/16V | 96W/16V | 125 واط/16 فولت | 210W/36V | 255 واط/36 فولت |
| وقت الشحن | 6.4 ه | 8 H | 8 H | 8 H | 5.5 ه | 6 H |
| وقت التفريغ | 7.7 ساعة | 9.6 ساعة | الساعة 11 صباحا. | الساعة 12 ظهرا. | 11.5 ح | 12.8 ساعة |
| زمن التفريغ المرتبط بالنتيليجنت | 2.1 يوم/25 ساعة | 2.6 يوم/31 ساعة | 2.9 يوم/35 ساعة | 3.2 يوم/38 ساعة | 3.1 يوم/37 ساعة | 3.4 أيام / 41 ساعة |
| أبعاد الضرب | 899*454*124 | 1059*454*124 | 1339*454*124 | 1694*454*124 | 1459*811*151 | 1744*811*151 |
| حجم التعبئة | 1000*550*240 | 1160*550*240 | 1440*550*240 | 1800*550*240 | 1580*920*260 | 1860*920*260 |
| كمية التعبئة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الوزن الصافي | 14 كجم | 19 كجم | 27 كجم | 34 كجم | 45 كجم | 60 كجم |
| الوزن الإجمالي | ||||||
| ارتفاع التركيب | 5~6 م | 5~6 م | 6~8 م | 6~8 م | 8~10 م | 8~10 م |
| قطر أنبوب التركيب | φ50/60مم | |||||
| زاوية قابلة للتعديل | +15° قابل للتعديل | |||||
| المواد | الهيكل: ADC12؛ الإطار: 6063 سبيكة الألمنيوم؛ العدسة: PMMA؛ البراغي: 304 براغي من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
| لون المظهر | الإطار: أسود مؤكسد/معدني لون؛ الهيكل: حبيبات رملية سوداء | |||||
| علامة LED | لوميليدز/أوسرام/كري/شويو (اختياري) | |||||
| التأثير البصري | 180~220 lm/w (اختياري) | |||||
| درجة حرارة اللون | 2700 ألف، 3000 ألف، 3500 ألف، 4000 ألف، 5700 ألف، 6500 ألف (اختياري) (مرجع: نجم الطاقة) | |||||
| مؤشر تصيير الألوان | Ra≥70;Ra≥80;Ra≥90 (اختياري) | |||||
| البصريات | TYPEI,TYPEII,TYPEIII,TYPEIV (اختياري) | |||||
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم 32140 | |||||
| وضع التعتيم | MPPT/PWM-WB/IR؛ واجهة التحكم عن بعد في إنترنت الأشياء RS485 وواجهة TTL | |||||
| الألواح الشمسية | ألواح شمسية من السيليكون أحادي البلورة | |||||
| نطاق ظروف العمل | -30 إلى 45°C، 20٪ إلى 90٪ RH | |||||
| الضمان | 3/5 سنوات (اختياري) | |||||
| مستوى الحماية | IP66؛ IK08; | |||||
| الشهادات | CE؛ RoHs؛ FCC | |||||
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158