رمز المنتج | YAHB-04-100 | YAHB-04-150 | YAHB-04-200 | YAHB-04-250 | YAHB-04-300 |
الإدخال القوة الكهربائية | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
درجة حرارة اللون | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
ضوء زاوية | 60 ° / 90/120 درجة | 60 ° / 90 ° / ° 120 | 60 ° / 90/120 درجة | 60 ° / 90 "/ 120 ° | 120 درجة |
مضيئة في الجريان | 12000-14000lm | 18000-19600lm | 24000-28000 ل م | 24000-28000 ل م | 33000-36000lm |
المدخلات الجهد | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
نطاق التردد | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
عامل الطاقة | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
اللون مؤشر تقديم | Ra70-80 | Ra70-80 | Ra70-80 | Ra70-80 | Ra70-80 |
درجة الحرارة من حالة صالحة للعمل | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
الرطوبة الفريق الحالة | 10٪ -90٪ RH | 10٪ -90٪ RH | 10٪ -90٪ RH | 10٪ -90٪ RH | 10٪ -90٪ RH |
الصمام مدى الحياة | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
حماية الصف | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
الوزن الصافي | 3.2KG | 3.3KG | 3.9KG | 4.2KG | 5.9kg |
الوزن الإجمالي | 3.8KG | 4.0kg | 4.8KG | 5.0KG | 6.7kg |
التعبئة الحجم (مم) | 380 × 380 × 185 | 388 × 388 × 198 | 430 × 430 × 185 | 430 × 430 × 185 | 525 × 525 × 210 |
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158