توفر مصابيح الشوارع قاد حلول إضاءة فعالة من حيث التكلفة لتوفير إضاءة الطريق وإضاءة الشوارع
الامتثال للمعايير الدولية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، سي بي، م، EMC، لM79، بنفايات …
قوة كهربائية كاملة من 30 إلى 320 وات، مع كفاءة إضاءة عالية للغاية وتوزيع إضاءة متنوع
نظام التحكم الذكي: تعتيم التوقيت، تعتيم 0-10 فولت، دالي، زيجبي، NB-لot، إلخ
سمات
تصميم مظهر هلال بسيط وعصري
تصميم خارجي بسيط وأنيق
عدسة وحدات
قوس قابل للتعديل متاح للتثبيت الأفقي والرأسي
نموذج | ياسل-33-50 | ياسل-33-100 | ياسل-33-150 | ياسل-33-200 | ياسل-33-240 | ||||||
القوة الكهربائية المدخلة (وات) | 30/40/50 | 60/80/100 | 120/150/180 | 180/200/240 | 240/320 | ||||||
قطر أنبوب التثبيت | φ48/60 ملم | φ48/60 ملم | φ60 ملم | φ60 ملم | φ60 ملم | ||||||
ارتفاع التثبيت (م) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 10-14 | ||||||
مساهمة الجهد | 90 ~ 305 فولت تيار متردد | ||||||||||
نطاق الترددات | 50/60 هرتز | ||||||||||
عامل القوى | ≥0.9 | ||||||||||
مصدر ضوء | LED | ||||||||||
سائق | إنفينترونيكس | ||||||||||
مانويل (اختياري) | |||||||||||
نوع آخر من السائق (عند الطلب) | |||||||||||
كفاءة الإنارة (lm/دبليو) | 130-190 | ||||||||||
درجة حرارة اللون | 4000 ك (3000 ك/5000 ك، 5700 ك عند الطلب) | ||||||||||
مؤشر تجسيد اللون | ≥70 | ||||||||||
خافت | دالي (اختياري) | ||||||||||
1-10 فولت (اختياري) | |||||||||||
PدبليوM (اختياري) | |||||||||||
نظام إدارة التحكم الذكي (حسب الطلب) | |||||||||||
درجة حرارة البيئة | -40~45 درجة مئوية | ||||||||||
رطوبة حالة العمل | 20% ~ 90% رطوبة نسبية | ||||||||||
درجة الحماية | IP66 | ||||||||||
مستوى الحماية | IK08 | ||||||||||
المعايير والشهادات | ENEC | ||||||||||
CB | |||||||||||
CE | |||||||||||
Rohs | |||||||||||
خيارات | خلية ضوئية | ||||||||||
حماية الطفرة | |||||||||||
كابل خارجي (الطول حسب الطلب) | |||||||||||
جهاز تحكم ذكي | |||||||||||
مواد | الهيكل: ألومنيوم مصبوب ADC12 | ||||||||||
الغطاء: عدسة بولي كربونات | |||||||||||
البراغي الخارجية: 304 براغي مقاومة للصدأ | |||||||||||
لون | رمادي/أسود (أخرى عند الطلب) |
SL-33-xxx مخطط الانفجار
SL-33 بيانات القياس الضوئي
هيكل المنتجات
اتجاه تركيب الدعامة 180 درجة | اتجاه تركيب الدعامة 90 درجة | ||||||||
ملاحظة: عندما يغادر المنتج المصنع، يكون اتجاه تركيب الكتيفة عند 180 درجة. عندما يكون المصباح مثبتًا على قطب المصباح، اضبط اتجاه الكتيفة وفقًا للموقف (قم فقط بفك المسمارين اللولبيين اللذين يثبتان في المقبض، واضبط الكتيفة في الموضع المناسب ثم قم بتثبيتها دون أي ملحقات أخرى)
اتجاه تركيب الدعامة
زاوية التركيب ±15 درجة قابلة للضبط | زاوية التركيب ±15 درجة قابلة للضبط | ||||||||
حجم المنتج ووزنه
تخطيط رسم الأبعاد | مخطط زاوية قابل للضبط | ||||||||
نموذج | حجم المنتج (مم) | حجم التعبئة (مم) | غيغاواط | شمال غرب | |||||
L | W | ح | L | W | ح | (كلغ) | (كلغ) | ||
ياسل-33-50 | 400 | 159 | 101 | 420 | 180 | 160 | / | / | |
ياسل-33-100 | 493 | 175 | 91 | 515 | 195 | 150 | / | / | |
ياسل-33-150 | 575 | 221 | 91 | 595 | 240 | 150 | / | / | |
ياسل-33-200 | 670 | 241 | 91 | 690 | 260 | 150 | / | / | |
ياسل-33-240 | 772 | 278 | 91 | 790 | 290 | 150 | / | / |
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158