رمز المنتج | YASL-08-30 | YASL-08-50 | YASL-08-80 | YASL-08-120 | YASL-08-180 |
الإدخال القوة الكهربائية | 30W | 50W | 80W | 120W | 180W |
درجة حرارة اللون | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
مضيئة في الجريان | 3150-3600lm | 5250-6000 ل م | 8400-9600 ل م | 12600-14400lm | 18900-21600lm |
المدخلات الجهد | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
نطاق التردد | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
عامل الطاقة | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
اللون مؤشر تقديم | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
درجة الحرارة من حالة صالحة للعمل | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
الرطوبة الفريق الحالة | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH |
الصمام مدى الحياة | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
حماية الصف | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
الأنابيب تركيب القطر | ф40mm | ф50mm | ф60mm | ф60mm | ф70mm |
تركيب الارتفاع | 4-7m | 5-8m | 6-10m | 8-12m | 10-14m |
الوزن الصافي | 2.0KG | 2.7kg | 3.7kg | 4.8KG | 6.9kg |
الوزن الإجمالي | 2.4KG | 3.0KG | 4.0kg | 5.2kg | 7.6kg |
التعبئة الحجم (مم) | 440 × 195 × 220 | 545 × 230 × 115 | 665 × 300 × 140 | 765 × 300 × 140 | 905 × 355 × 150 |
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158