| رمز المنتج | YASL-09-30 | YASL-09-50 | YASL-09-100 | YASL-09-150 |
| الإدخال القوة الكهربائية | 40W | 60W | 100W | 180W |
| درجة حرارة اللون | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| مضيئة في الجريان | 4200-4800lm | 6600-7500 ل م | 11000-12500lm | 19800-22500lm |
| المدخلات الجهد | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| نطاق التردد | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
| عامل الطاقة | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| اللون مؤشر تقديم | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| درجة الحرارة من حالة صالحة للعمل | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
| الرطوبة الفريق الحالة | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH |
| الصمام مدى الحياة | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
| حماية الصف | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| الأنابيب تركيب القطر | ⌀50-60mm | ⌀50-60mm | ⌀50-60mm | ⌀60-70mm |
| تركيب الارتفاع | 3-6M | 4-8m | 8-12m | 10-14m |
| الوزن الصافي | 2.7kg | 4.0kg | 6.5KG | 12.8kg |
| الوزن الإجمالي | 3.0KG | 4.5KG | 7.0KG | 13.2kg |
| التعبئة الحجم (مم) | 490 × 250 × 210 | 560 × 250 × 210 | 675 × 315 × 155 | 895 × 400 × 175 |
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158