| رمز المنتج | YASL-10-50 | YASL-10-100 | YASL-10-120 | YASL-10-180 |
| الإدخال القوة الكهربائية | 50W | 100W | 120W | 180W |
| درجة حرارة اللون | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| مضيئة في الجريان | 5250-6000 ل م | 11000-12000lm | 12600-14400lm | 18900-21600lm |
| المدخلات الجهد | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| نطاق التردد | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
| عامل الطاقة | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| اللون مؤشر تقديم | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| درجة الحرارة من حالة صالحة للعمل | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
| الرطوبة الفريق الحالة | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH |
| الصمام مدى الحياة | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
| حماية الصف | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| الأنابيب تركيب القطر | ⌀50mm | ⌀60mm | ⌀60mm | ⌀60mm |
| تركيب الارتفاع | 5-8m | 6-10m | 8-12m | 10-14m |
| الوزن الصافي | 3.8KG | 5.5KG | 6.5KG | 8.5KG |
| الوزن الإجمالي | 4.2KG | 6.0kg | 7.0KG | 9.0kg |
| التعبئة الحجم (مم) | 545 × 230 × 115 | 665 × 300 × 140 | 750 × 280 × 220 | 865 × 360 × 180 |
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158