UB-09 هو مصباح حديقة عالي الكفاءة وبأسعار تنافسية، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من التطبيقات مثل تركيبه على قمة الأعمدة أو على حوامل أو تعليقه.
يتوافق مع المعايير الدولية ENEC وCB وCE وEMC وLM79 وRoHS...
يوفر طاقة خرج تتراوح من 30 واط إلى 120 واط، مع توفر أنماط مختلفة لتوزيع الإضاءة.
الميزات
تصميم أنيق ورائع المظهر
تصميم هيكلي آمن وموثوق
تصميم هيكلي بسيط
| بيكترو | ![]() |
![]() |
![]() |
| النموذج | YAUB-12-90A | YAUB-12-90C | YAUB-12-90D |
| واط الإدخال (W) | 30/40/50/60/80/100 | ||
| قطر أنبوب التركيب | φ76 مم | ||
| ارتفاع التركيب (م) | 3 - 10 | ||
| جهد الإدخال | 90~305 فولك | ||
| نطاق التردد | 50/60 هرتز | ||
| عامل القوة | ≥0.9 | ||
| مصدر الضوء | LED | ||
| السائق | إنفينترونيكس | ||
| مينويل (اختياري) | |||
| علامات تجارية أخرى من السائقين (عند الطلب) | |||
| فعالية الإضاءة (lm/W) | 130-170 | ||
| درجة حرارة اللون | 4000K (3000K/5000K、5700K عند الطلب) | ||
| مؤشر تصيير الألوان | ≥70 | ||
| درجة حرارة البيئة | -40~45°م | ||
| رطوبة حالة العمل | 20٪~90٪ RH | ||
| درجة بروتكتين | IP66 | ||
| مستوى الحماية | IK08 | ||
| المعايير والشهادات | ENEC | ||
| CB | |||
| EC | |||
| روهس | |||
| القياسات | الهيكل: ADC12 من الألمنيوم المصبوب بالسلب | ||
| الغلاف: الزجاج المقوى | |||
| البراغي الخارجية: 304 براغي من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| اللون | رمادي/أسود (آخر عند الطلب) | ||
مواصفات الإضاءة الشمسية
| بيكترو | ![]() |
![]() |
![]() |
| النموذج | YAUB-12T-90A | YAUB-12T-90C | YAUB-12T-90D |
| واط الإدخال (W) | 10W | 15W | 20W |
| قطر أنبوب التركيب | φ76 مم | ||
| ارتفاع التركيب (م) | 2 - 8 | ||
| سعة البطارية | 12.8V 8AH (الحد الأقصى) | 12.8V 12AH (الحد الأقصى) | 12.8V 12AH (الحد الأقصى) |
| طاقة الألواح الشمسية | لوحة سلور السيليكون أحادية البلورة | ||
| طاقة الألواح الشمسية | 18 فولت/30 واط | ||
| وقت الشحن | 4 ساعات | الساعة 6 | الساعة 6 |
| مصدر الضوء | 5050 LED | ||
| عدل الزاوية | 0° | 0° | أفقيا: ±90°; عمودي: -30° إلى +90° |
| درجة حرارة اللون | 4000K (3000K/5000K、5700K عند الطلب) | ||
| مؤشر تصيير الألوان | ≥70 | ||
| التأثير البصري | 170 لم/واط | ||
| درجة حرارة البيئة | -30~45°C | ||
| رطوبة حالة العمل | 20٪~90٪ RH | ||
| درجة بروتكتين | IP66 | ||
| مستوى الحماية | IK08 | ||
| المعايير والشهادات | ENEC | ||
| CB | |||
| EC | |||
| روهس | |||
| القياسات | الهيكل: ADC12 من الألمنيوم المصبوب بالسلب | ||
| الغلاف: الزجاج المقوى | |||
| البراغي الخارجية: 304 براغي من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| اللون | رمادي/أسود (آخر عند الطلب) | ||
| الضمان | 3 سنوات | ||
البيانات الضوئية (LUXEON 3030)
| LENs بحجم 24in1 | ![]() |
![]() |
| LENs بحجم 24in1 | ![]() |
![]() |
![]() |
| تايب 3-إس 70×140° | تايب 3-إم 90×160° | تايب 4-إم-55×135° |
| 16in1 LENs | ![]() |
![]() |
| تايب 3-إس 80*150° | تايب 3-إم 85*155° |
البيانات الضوئية (LUXEON 5050)
| 6in1 LENs | ![]() |
![]() |
| 6in1 LENs | ![]() |
![]() |
![]() |
| تايب 3-إس 70×140° | تايب 3-إم 90×160° | تايب 4-إم-55×135° |
حجم ووزن المنتج
| رسم أبعاد المخطط | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| YAUB-12(T)-90A | YAUB-12(T)-90A | YAUB-12(T)-90D |
| النموذج | حجم المنتج (مم) | حجم التعبئة (مم) | ج.و. | شمال غرب | ||||
| L | W | H | L | W | H | (كغ) | (كغ) | |
| YAUB-09-90A | 468 | 468 | 518 | |||||
| YAUB-09-90C | 468 | 468 | 506 | |||||
| YAUB-09-90D | 468 | 468 | 248 | |||||
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158