وصف المنتج
يعد UB-09 ضوء حديقة تنافسي عالي الكفاءة والسعر ويمكن استخدامه كمجموعة واسعة من تطبيقات الأعمدة العلوية، والحاملة، والتعليق
الامتثال للمعايير الدولية ENEC، CB، CE، EMC، LM79، Rohs
يوفر قدرة من 30 واط إلى 120 واط ويوفر توزيعا متنوعا للليغيتنغ.
الميزات
تصميم أنيق ومظهر رائع
تصميم هيكلي آمن وموثوق
تصميم هيكلي بسيط
| بيكترو | ![]() |
![]() |
![]() |
| النموذج | YAUB-11-90A | YAUB-11-90C | YAUB-11-90D |
| واط الإدخال (W) | 30/40/50/60/80/100 | ||
| قطر أنبوب التركيب | φ76 مم | ||
| ارتفاع التركيب (م) | 2 - 8 | ||
| جهد الإدخال | 90~305 فولك | ||
| نطاق التردد | 50/60 هرتز | ||
| عامل القوة | ≥0.9 | ||
| مصدر الضوء | LED | ||
| السائق | إنفينترونيكس | ||
| مينويل (اختياري) | |||
| علامات تجارية أخرى من السائقين (عند الطلب) | |||
| فعالية الإضاءة (lm/W) | 130-170 | ||
| درجة حرارة اللون | 4000K (3000K/5000K、5700K عند الطلب) | ||
| مؤشر تصيير الألوان | ≥70 | ||
| درجة حرارة البيئة | -40~45°م | ||
| رطوبة حالة العمل | 20٪~90٪ RH | ||
| درجة بروتكتين | IP66 | ||
| مستوى الحماية | IK08 | ||
| المعايير والشهادات | ENEC | ||
| CB | |||
| EC | |||
| روهس | |||
| القياسات | الهيكل: ADC12 من الألمنيوم المصبوب بالسلب | ||
| الغلاف: الزجاج المقوى | |||
| البراغي الخارجية: 304 براغي من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| اللون | رمادي/أسود (آخر عند الطلب) | ||
مواصفات الإضاءة الشمسية
| بيكترو | ![]() |
![]() |
![]() |
| النموذج | YAUB-11T-90A | YAUB-11T-90C | YAUB-11T-90D |
| واط الإدخال (W) | 15W | ||
| قطر أنبوب التركيب | φ76 مم | ||
| ارتفاع التركيب (م) | 2 - 8 | ||
| سعة البطارية | 12.8V 12AH (الحد الأقصى) | ||
| طاقة الألواح الشمسية | لوحة سلور السيليكون أحادية البلورة | ||
| طاقة الألواح الشمسية | 18 فولت/15 واط | ||
| وقت الشحن | 10.5 ساعة | ||
| مصدر الضوء | 5050 LED | ||
| عدل الزاوية | 0° | 0° | أفقي: ±90°; عمودي: -30° إلى +90° |
| درجة حرارة اللون | 4000K (3000K/5000K、5700K عند الطلب) | ||
| مؤشر تصيير الألوان | ≥70 | ||
| التأثير البصري | 170 لم/واط | ||
| درجة حرارة البيئة | -30~45°C | ||
| رطوبة حالة العمل | 20٪~90٪ RH | ||
| درجة بروتكتين | IP66 | ||
| مستوى الحماية | IK08 | ||
| المعايير والشهادات | ENEC | ||
| CB | |||
| EC | |||
| روهس | |||
| القياسات | الهيكل: ADC12 من الألمنيوم المصبوب بالسلب | ||
| الغلاف: الزجاج المقوى | |||
| البراغي الخارجية: 304 براغي من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| اللون |
رمادي/أسود (آخر عند الطلب) |
||
| الضمان | 3 سنوات | ||
البيانات الضوئية (LUXEON 3030)
| LENs بحجم 24in1 | ![]() |
![]() |
| LENs بحجم 24in1 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 16in1 LENs | ![]() |
![]() |
البيانات الضوئية (LUXEON 5050)
| 6in1 LENs | ![]() |
![]() |
| 6in1 LENs | ![]() |
![]() |
![]() |
| تايب 3-إس 70×140° | تايب 3-إم 90×160° | تايب 4-إم-55×135° |
| رسم أبعاد المخطط | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| YAUB-11(T)-90A | YAUB-11(T)-90A | YAUB-11(T)-90D |
| النموذج | حجم المنتج (مم) | حجم التعبئة (مم) | ج.و. | شمال غرب | ||||
| L | W | H | L | W | H | (كغ) | (كغ) | |
| YAUB-09-90A | 450 | 450 | 520 | |||||
| YAUB-09-90C | 450 | 450 | 506 | |||||
| YAUB-09-90D | ||||||||
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158