إن UB-09 عبارة عن مصباح حديقة عالي الكفاءة وسعر تنافسي يمكن استخدامه لمجموعة واسعة من تطبيقات الأعمدة العلوية والدعائم والتعليق.
الامتثال للمعايير الدولية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، سي بي، م، EMC، لM79، بنفايات …
يوفر خرج طاقة من 30 وات إلى 120 وات ويتوفر توزيع الإضاءة المختلفة.
سمات
تصميم مظهر أنيق ورائع
تصميم هيكلي آمن وموثوق
التصميم الهيكلي البسيط
نموذج | ياوب-10-90 | |||||||||
القوة الكهربائية المدخلة (وات) | 30/40/50/60/80/100/120 | |||||||||
قطر أنبوب التثبيت | φ76 ملم | |||||||||
ارتفاع التثبيت (م) | 2 - 8 | |||||||||
مساهمة الجهد | 90 ~ 305 فولت تيار متردد | |||||||||
نطاق الترددات | 50/60 هرتز | |||||||||
عامل القوى | ≥0.9 | |||||||||
مصدر ضوء | قاد | |||||||||
سائق | إنفينترونيكس | |||||||||
مانويل (اختياري) | ||||||||||
نوع آخر من السائق (عند الطلب) | ||||||||||
كفاءة الإنارة (lm/دبليو) | 130-170 | |||||||||
درجة حرارة اللون | 4000 ك (3000 ك/5000 ك، 5700 ك عند الطلب) | |||||||||
مؤشر تجسيد اللون | ≥70 | |||||||||
درجة حرارة البيئة | -40~45 درجة مئوية | |||||||||
رطوبة حالة العمل | 20% ~ 90% رطوبة نسبية | |||||||||
درجة الحماية | IP66 | |||||||||
مستوى الحماية | IK08 | |||||||||
المعايير والشهادات | ENEC | |||||||||
CB | ||||||||||
CE | ||||||||||
Rohs | ||||||||||
المواد | الهيكل: ألومنيوم مصبوب ADC12 | |||||||||
الغطاء: زجاج مقسى | ||||||||||
البراغي الخارجية: 304 براغي مقاومة للصدأ | ||||||||||
لون | رمادي/أسود (أخرى عند الطلب) |
YAUB-09-90 مخطط الانفجار
بيانات القياس الضوئي YAUB-10-90 (LUXEON 3030)
24in1 LENs |
24in1 LENs |
16in1 LENs |
بيانات القياس الضوئي YAUB-10-90 (LUXEON 5050)
6in1 LENs |
6in1 LENs |
حجم المنتج ووزنه
تخطيط رسم الأبعاد | |||||||||
نموذج | حجم المنتج (مم) | حجم التعبئة (مم) | غيغاواط | شمال غرب | |||||
ل | دبليو | ح | L | W | ح | (كلغ) | (كلغ) | ||
YSUB-09-90A | 561 | 490 | 560 | 785 | 350 | 135 | 7.3 | 8.5 |
إضافة: رقم 225 ، طريق تانشو ، نينغهاي ، مدينة نينغبو ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
الهاتف: 0086 574-65358238
الهاتف: 0086 574-83558067
الهاتف: 0086 574-65539858
فاكس: 0086 574-65570158